Conceitos
Curso | ENADE | CPC | CC | IDD | Situação |
ABI - QUÍMICA | 3 | 4 | - | 3 | Em extinção |
ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
AGRONOMIA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
ARQUITETURA E URBANISMO | 5 | 4 | 3 | 4 | Ativa |
ARTES VISUAIS | 4 | 4 | 4 | 4 | Ativa |
ARTES VISUAIS - DESIGN DE INTERIORES | 3 | 3 | 5 | 3 | Em extinção |
ARTES VISUAIS - DESIGN GRÁFICO | 3 | 3 | 5 | 3 | Em extinção |
BIBLIOTECONOMIA | 2 | 3 | 4 | 4 | Ativa |
BIOMEDICINA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
BIOTECNOLOGIA | - | - | 5 | - | Ativa |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | - | - | 4 | - | Ativa |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
CIÊNCIAS SOCIAIS - POLÍTICAS PÚBLICAS | 2 | 3 | - | 3 | Ativa |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5 | 4 | - | 2 | Ativa |
DANÇA | - | - | 4 | - | Ativa |
DESIGN DE AMBIENTES | - | - | - | - | Ativa |
DESIGN DE MODA | 5 | 4 | 4 | 4 | Ativa |
DESIGN GRÁFICO | - | - | - | - | Ativa |
DIREÇÃO DE ARTE | - | - | 4 | - | Ativa |
DIREITO | 5 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | - | - | 4 | - | Ativa |
EDUCAÇÃO DO CAMPO | - | - | 4 | - | Ativa |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - CIÊNCIAS DA CULTURA | - | - | 4 | - | Ativa |
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - CIÊNCIAS DA LINGUAGEM | - | - | 5 | - | Ativa |
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - CIÊNCIAS DA NATUREZA | - | - | 5 | - | Ativa |
ENFERMAGEM | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 5 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
ENGENHARIA CIVIL | 5 | 4 | - | 3 | Ativa |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 3 | 3 | - | 2 | Ativa |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 3 | - | 3 | Ativa |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | - | - | - | - | Ativa |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 5 | 4 | 5 | 4 | Ativa |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | - | - | 5 | - | Ativa |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | - | - | 4 | - | Ativa |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
ENGENHARIA FÍSICA | - | - | 5 | - | Ativa |
ENGENHARIA FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
ENGENHARIA MECÂNICA | 5 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
ENGENHARIA QUÍMICA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
ESTATÍSTICA | SC | SC | 3 | - | Ativa |
FARMÁCIA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
FILOSOFIA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
FÍSICA | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
FÍSICA MÉDICA | - | - | 5 | - | Ativa |
FISIOTERAPIA | - | - | - | - | Ativa |
GEOGRAFIA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
GEOLOGIA | - | - | 4 | - | Ativa |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | - | - | 4 | - | Ativa |
HISTÓRIA | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | - | - | - | - | Ativa |
JORNALISMO | 5 | 4 | - | 3 | Ativa |
LETRAS: ESPANHOL | 4 | - | - | 2 | Ativa |
LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
LETRAS: FRANCÊS | 4 | - | - | 2 | Ativa |
LETRAS: INGLÊS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
LETRAS: LIBRAS | - | - | 4 | - | Ativa |
LETRAS: LINGUÍSTICA | - | - | - | - | Ativa |
LETRAS: PORTUGUÊS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS | - | - | 3 | - | Ativa |
MATEMÁTICA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
MEDICINA | 4 | 3 | 5 | 2 | Ativa |
MEDICINA VETERINÁRIA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
MUSEOLOGIA | - | - | 4 | - | Ativa |
MÚSICA - CANTO | 4 | 3 | - | 2 | Ativa |
MÚSICA - COMPOSIÇÃO | 3 | 3 | - | 3 | Ativa |
MÚSICA - EDUCAÇÃO MUSICAL | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
MÚSICA - INSTRUMENTO MUSICAL | 3 | 3 | - | 3 | Ativa |
MÚSICA POPULAR - CANTO POPULAR | - | - | - | - | Ativa |
MÚSICA POPULAR - INSTRUMENTO MUSICAL | - | - | - | - | Ativa |
MÚSICA POPULAR - PRODUÇÃO MUSICAL | - | - | - | - | Ativa |
MÚSICA - REGÊNCIA | 3 | 3 | - | 3 | Ativa |
MUSICOTERAPIA | - | - | 5 | - | Ativa |
NUTRIÇÃO | 5 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
ODONTOLOGIA | 4 | 4 | 4 | 2 | Ativa |
PEDAGOGIA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
PEDAGOGIA DA TERRA | - | - | - | - | Ativa |
PSICOLOGIA | 5 | 4 | 4 | 2 | Ativa |
QUÍMICA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 4 | 3 | 5 | 2 | Ativa |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 3 | 5 | 2 | Ativa |
SERVIÇO SOCIAL | 2 | 3 | 5 | 3 | Ativa |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
TEATRO | 3 | 3 | 4 | 4 | Ativa |
ZOOTECNIA | 4 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
Conceito de Curso (Avaliação in loco)
O processo de avaliação de Cursos tem por objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica.”. (BRASIL, 2004).
As comissões de especialistas do INEP observam e analisam in loco as informações inseridas nas fases documentais dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, tanto presenciais, quanto a distância, e emitem um conceito de 1 a 5 para cada uma das três dimensões.
Conforme o instrumento de avaliação externa de cursos, a avaliação é composta de três dimensões: a Organização Didático-Pedagógica; o Corpo docente e Tutorial e Infraestrutura, além de uma seção reservada aos requisitos legais e normativos. Cada uma dessas dimensões é subdividida em indicadores, detalhando os dados e condições de oferta da IES avaliada.
Após as análises feitas durante a avaliação in loco, os avaliadores devem conceituar o curso avaliado, utilizando a escala de 1 a 5 para cada indicador e, através de média aritmética simples, chegar ao conceito de cada umas das dimensões, também na mesma escala. O conceito final do Curso, conhecido como Conceito de Curso ou CC, é a média aritmética ponderada das três dimensões.
Conceitos acima de 3 (três) são considerados “suficiente”, “muito bom” e “excelente”. Da mesma maneira, conceitos 2 e 1 são considerados insuficientes ou inexistentes, respectivamente.
As avaliações in loco são designadas para verificar localmente o que foi informado pelo curso avaliado nas etapas documentais do processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso.
Conceito ENADE
O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação a parr dos resultados obdos pelos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
Este indicador é calculado e divulgado para cada curso de graduação avaliado, idenficado pelo código de curso do Sistema e-MEC ulizado pelas Instuições de Educação Superior (IES) para inscrição de estudantes habilitados no Exame e para enquadramento de cursos em uma das áreas de avaliação do Enade. Esse indicador expressa uma medida relava do desempenho médio dos estudantes de um curso com relação ao desempenho médio da área de avaliação a qual ele pertence.
Todas as medidas originais, referentes ao Conceito Enade, são padronizadas e reescalonadas para assumirem valores de 0 (zero) a 5 (cinco), na forma de variáveis contínuas.
Conceito Preliminar de Curso - CPC
O CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e sua divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos –, conforme metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Os cursos que não tiveram pelo menos dois estudantes concluintes participantes não têm seu CPC calculado, ficando Sem Conceito (SC).
O CPC, assim como o Conceito Enade, também passou a ser calculado, a partir da edição de 2016, por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela instituição de educação superior no Sistema Enade.