Conceitos
| Curso | ENADE | CPC | CC | IDD | Situação |
| ABI - QUÍMICA | 3 | 4 | - | 3 | Em extinção |
| ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| AGRONOMIA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 5 | 4 | 3 | 4 | Ativa |
| ARTES VISUAIS | 4 | 4 | 4 | 4 | Ativa |
| ARTES VISUAIS - DESIGN DE INTERIORES | 3 | 3 | 5 | 3 | Em extinção |
| ARTES VISUAIS - DESIGN GRÁFICO | 3 | 3 | 5 | 3 | Em extinção |
| BIBLIOTECONOMIA | 2 | 3 | 4 | 4 | Ativa |
| BIOMEDICINA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| BIOTECNOLOGIA | - | - | 5 | - | Ativa |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
| CIÊNCIAS AMBIENTAIS | - | - | 4 | - | Ativa |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
| CIÊNCIAS SOCIAIS - POLÍTICAS PÚBLICAS | 2 | 3 | - | 3 | Ativa |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5 | 4 | - | 2 | Ativa |
| DANÇA | - | - | 4 | - | Ativa |
| DESIGN DE AMBIENTES | - | - | - | - | Ativa |
| DESIGN DE MODA | 5 | 4 | 4 | 4 | Ativa |
| DESIGN GRÁFICO | - | - | - | - | Ativa |
| DIREÇÃO DE ARTE | - | - | 4 | - | Ativa |
| DIREITO | 5 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
| ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | - | - | 4 | - | Ativa |
| EDUCAÇÃO DO CAMPO | - | - | 4 | - | Ativa |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - CIÊNCIAS DA CULTURA | - | - | 4 | - | Ativa |
| EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - CIÊNCIAS DA LINGUAGEM | - | - | 5 | - | Ativa |
| EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - CIÊNCIAS DA NATUREZA | - | - | 5 | - | Ativa |
| ENFERMAGEM | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 5 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA CIVIL | 5 | 4 | - | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 3 | 3 | - | 2 | Ativa |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 3 | - | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | - | - | - | - | Ativa |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 5 | 4 | 5 | 4 | Ativa |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | - | - | 5 | - | Ativa |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES | - | - | 4 | - | Ativa |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA FÍSICA | - | - | 5 | - | Ativa |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 5 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| ESTATÍSTICA | SC | SC | 3 | - | Ativa |
| FARMÁCIA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| FILOSOFIA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| FÍSICA | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
| FÍSICA MÉDICA | - | - | 5 | - | Ativa |
| FISIOTERAPIA | - | - | - | - | Ativa |
| GEOGRAFIA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| GEOLOGIA | - | - | 4 | - | Ativa |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | - | - | 4 | - | Ativa |
| HISTÓRIA | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | - | - | - | - | Ativa |
| JORNALISMO | 5 | 4 | - | 3 | Ativa |
| LETRAS: ESPANHOL | 4 | - | - | 2 | Ativa |
| LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| LETRAS: FRANCÊS | 4 | - | - | 2 | Ativa |
| LETRAS: INGLÊS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| LETRAS: LIBRAS | - | - | 4 | - | Ativa |
| LETRAS: LINGUÍSTICA | - | - | - | - | Ativa |
| LETRAS: PORTUGUÊS | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS | - | - | 3 | - | Ativa |
| MATEMÁTICA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| MEDICINA | 4 | 3 | 5 | 2 | Ativa |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| MUSEOLOGIA | - | - | 4 | - | Ativa |
| MÚSICA - CANTO | 4 | 3 | - | 2 | Ativa |
| MÚSICA - COMPOSIÇÃO | 3 | 3 | - | 3 | Ativa |
| MÚSICA - EDUCAÇÃO MUSICAL | 4 | 4 | - | 4 | Ativa |
| MÚSICA - INSTRUMENTO MUSICAL | 3 | 3 | - | 3 | Ativa |
| MÚSICA POPULAR - CANTO POPULAR | - | - | - | - | Ativa |
| MÚSICA POPULAR - INSTRUMENTO MUSICAL | - | - | - | - | Ativa |
| MÚSICA POPULAR - PRODUÇÃO MUSICAL | - | - | - | - | Ativa |
| MÚSICA - REGÊNCIA | 3 | 3 | - | 3 | Ativa |
| MUSICOTERAPIA | - | - | 5 | - | Ativa |
| NUTRIÇÃO | 5 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
| ODONTOLOGIA | 4 | 4 | 4 | 2 | Ativa |
| PEDAGOGIA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| PEDAGOGIA DA TERRA | - | - | - | - | Ativa |
| PSICOLOGIA | 5 | 4 | 4 | 2 | Ativa |
| QUÍMICA | 4 | 4 | - | 3 | Ativa |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 4 | 3 | 5 | 2 | Ativa |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 3 | 5 | 2 | Ativa |
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | 3 | 5 | 3 | Ativa |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | 3 | Ativa |
| TEATRO | 3 | 3 | 4 | 4 | Ativa |
| ZOOTECNIA | 4 | 4 | 5 | 3 | Ativa |
Conceito de Curso (Avaliação in loco)
O processo de avaliação de cursos tem por objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica” (BRASIL, 2004).
As comissões de especialistas do INEP realizam avaliação in loco, analisando as informações apresentadas nas etapas documentais dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, tanto presenciais quanto a distância, atribuindo conceitos de 1 a 5 a cada uma das três dimensões avaliadas.
Conforme o Instrumento de Avaliação Externa de Cursos, a avaliação é composta por três dimensões:
-
Organização Didático-Pedagógica
-
Corpo Docente e Tutorial
-
Infraestrutura
Há ainda uma seção específica destinada à verificação do atendimento aos requisitos legais e normativos. Cada dimensão é subdividida em indicadores que detalham as condições de oferta da Instituição de Educação Superior (IES).
Após a avaliação in loco, os avaliadores atribuem conceitos de 1 a 5 para cada indicador. A média aritmética simples dos indicadores resulta no conceito de cada dimensão. O conceito final do curso, denominado Conceito de Curso (CC), é obtido por meio de média aritmética ponderada das três dimensões.
Conceitos iguais ou superiores a 3 são considerados satisfatórios. Conceitos 1 e 2 indicam desempenho insuficiente.
A avaliação in loco tem como finalidade verificar, presencialmente, a veracidade e a consistência das informações apresentadas nas fases documentais do processo regulatório.
Conceito ENADE
O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação a partir do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
O indicador é calculado e divulgado para cada curso avaliado, identificado pelo código constante no Sistema e-MEC, utilizado pelas Instituições de Educação Superior (IES) para inscrição dos estudantes habilitados e enquadramento nas respectivas áreas de avaliação.
O Conceito Enade expressa uma medida relativa do desempenho médio dos estudantes de um curso em comparação com o desempenho médio da área à qual pertence.
As notas são padronizadas e reescalonadas para uma escala contínua de 1 a 5.
Conceito Preliminar de Curso (CPC)
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano subsequente à realização do Enade.
O CPC considera:
-
Desempenho dos estudantes no Enade
-
Valor agregado pelo processo formativo
-
Condições de oferta, incluindo corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos
A metodologia é aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Cursos que não possuem, no mínimo, dois estudantes concluintes participantes do Enade não têm o CPC calculado, permanecendo Sem Conceito (SC).
Desde 2016, o CPC passou a ser calculado por curso de graduação, identificado pelo código constante no Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela IES no Sistema Enade.